- Startseite
- Aktuelles
- Wir über uns
- Verschiedenes
Seitenaufrufe : 840084
Monat Dezember | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
50 | 24.12.2023 20:09 | Brandeinsatz | Gefahrenmeldeanlage | An der Lutter | Bericht |
49 | 24.12.2023 12:45 | Hilfeleistungseinsatz | Sandsäcke füllen | Rischenweg | Bericht |
48 | 24.12.2023 11:21 | Hilfeleistungseinsatz | Wasser im Keller | Tecklenburgstraße | Bericht |
47 | 23.12.2023 19:28 | Hilfeleistungseinsatz | Wasser im Keller | Tecklenburgstraße | Bericht |
46 | 23.12.2023 19:00 | Hilfeleistungseinsatz | Sandsäcke füllen | Rischenweg | Bericht |
45 | 23.12.2023 17:15 | Hilfeleistungseinsatz | Sandsäcke füllen | Robert-Bosch-Breite | Bericht |
44 | 23.12.2023 15:54 | Hilfeleistungseinsatz | Wasser im Keller | Wilhelm-Baum-Weg | Bericht |
43 | 14.12.2023 13:52 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Eichweg | Bericht |
42 | 14.12.2023 00:57 | Brandeinsatz | Gewerbebrand klein | Im Rinschenrott | Bericht |
Monat November | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
41 | 15.11.2023 12:05 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Rotdornweg | Bericht |
40 | 11.11.2023 16:15 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrssicherung | Ortsteil | Bericht |
39 | 02.11.2023 19:06 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Weender Landstraße | Bericht |
Monat Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
38 | 29.10.2023 12:41 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
37 | 28.10.2023 10:05 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
36 | 14.10.2023 21:25 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Petrikirchstraße | Bericht |
35 | 11.10.2023 16:28 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
34 | 02.10.2023 21:23 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Philipp-Reis-Straße | Bericht |
Monat September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
33 | 23.09.2023 04:30 | Hilfeleistungseinsatz | Evakuierungsmaßnahme | Weststadt | Bericht |
32 | 20.09.2023 16:01 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Christophorusweg | Bericht |
31 | 17.09.2023 18:45 | Bereitschaft | Bereitschaft im Feuerwe... | Feuerwehrhaus | Bericht |
30 | 16.09.2023 17:38 | Brandeinsatz | Garagenbrand | Theodor-Heuss-Straße | Bericht |
29 | 15.09.2023 16:08 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Annastraße | Bericht |
28 | 05.09.2023 03:46 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Weender Landstraße | Bericht |
Monat August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
27 | 19.08.2023 10:00 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistung | Otto-Hahn-Straße | Bericht |
26 | 12.08.2023 01:54 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Kaakweg | Bericht |
25 | 06.08.2023 17:32 | Brandeinsatz | Freiflächenbrand | Esebecker Straße | Bericht |
24 | 04.08.2023 16:08 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
Monat Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
23 | 24.07.2023 18:29 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Im Rinschenrott | Bericht |
22 | 17.07.2023 23:49 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Ginsterweg | Bericht |
21 | 11.07.2023 09:18 | Bereitschaft | Bereitschaft | Feuerwehrhaus | Bericht |
20 | 05.07.2023 17:22 | Hilfeleistungseinsatz | Tür öffnen | Friedrich-Ebert-Straße | Bericht |
19 | 04.07.2023 12:10 | Bereitschaft | Bereitschaft im Feuerwe... | Feuerwehrhaus | Bericht |
18 | 02.07.2023 01:20 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
Monat Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
17 | 17.06.2023 11:35 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Annastraße | Bericht |
16 | 14.06.2023 16:02 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Justus von Liebig Weg | Bericht |
15 | 04.06.2023 00:06 | Brandeinsatz | Freiflächenbrand | Feldmark Holtensen | Bericht |
Monat Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
14 | 01.05.2023 12:32 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Hannoversche Straße | Bericht |
Monat April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
13 | 23.04.2023 08:30 | Hilfeleistungseinsatz | Absicherung | Rosdorfer Weg | Bericht |
12 | 09.04.2023 17:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheutswache | Otto-Hahn-Straße | Bericht |
Monat März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
11 | 25.03.2023 04:45 | Hilfeleistungseinsatz | Evakuierung | Stadtgebiet | Bericht |
10 | 23.03.2023 15:12 | Brandeinsatz | Brandgeruch | Robert-Koch-Straße | Bericht |
9 | 21.03.2023 15:56 | Bereitschaft | Bereitschaft | Feuerwehrhaus | Bericht |
8 | 17.03.2023 15:13 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Im Hassel | Bericht |
7 | 03.03.2023 07:15 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
6 | 01.03.2023 10:49 | Brandeinsatz | Schornsteinbrand | Goßlerstraße | Bericht |
Monat Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
5 | 26.02.2023 13:00 | Brandeinsatz | Gartenlaubenbudenbrand | Nohlstraße | Kurzinfo |
4 | 18.02.2023 04:50 | Bereitschaft | Bereitschaft | Feuerwehrhaus | Bericht |
3 | 18.02.2023 03:02 | Feuerwache | Bereitschaft | Feuerwache am Klinikum | Bericht |
Monat Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
2 | 26.01.2023 15:53 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Rosenbachweg | Kurzinfo |
1 | 05.01.2023 20:40 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Theodor-Heuss-Straße | Kurzinfo |
Impressum    Datenschutz |
© Ortsfeuerwehr Weende