- Startseite
- Aktuelles
- Wir über uns
- Verschiedenes
Seitenaufrufe : 825046
Monat November | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
81 | 26.11.2024 16:46 | Bereitschaft | Bereitschaft im Feuerwe... | Feuerwehrhaus | Bericht |
80 | 22.11.2024 22:41 | Brandeinsatz | B2 | Maschmühlenweg | Bericht |
79 | 16.11.2024 02:23 | Bereitschaft | Bereitschaft im Feuerwe... | Feuerwehrhaus | Kurzinfo |
78 | 16.11.2024 01:19 | Brandeinsatz | B2 | Otto-Laufer-Straße | Bericht |
77 | 07.11.2024 12:25 | Brandeinsatz | B2 | Hannoverschestraße | Bericht |
76 | 03.11.2024 03:44 | Brandeinsatz | B2 | Ludwig-Prandl-Straße | Bericht |
Monat Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
75 | 26.10.2024 01:25 | Brandeinsatz | B3 | Otto-Laufer-Straße | Bericht |
74 | 24.10.2024 09:20 | Brandeinsatz | B2 | Im Winkel | Bericht |
73 | 22.10.2024 20:28 | Brandeinsatz | B2 | Griesebachstraße | Bericht |
72 | 12.10.2024 08:53 | Hilfeleistungseinsatz | Evakuierung | Stadtgebiet | Bericht |
71 | 11.10.2024 10:26 | Brandeinsatz | B2 | Platz der Göttinger Sieben | Bericht |
70 | 10.10.2024 20:16 | Brandeinsatz | B2 | Maschmühlenweg | Bericht |
69 | 07.10.2024 16:25 | Brandeinsatz | B2 | Reinhäuser Landstraße | Bericht |
68 | 07.10.2024 16:08 | Brandeinsatz | B2 | Steinweg | Bericht |
67 | 06.10.2024 11:31 | Brandeinsatz | B2 | Arndtstraße | Bericht |
66 | 04.10.2024 12:02 | Brandeinsatz | B2 | Griesebachstraße | Bericht |
65 | 02.10.2024 22:21 | Brandeinsatz | Bereitstellung | James-Franck-Ring | Bericht |
Monat September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
64 | 29.09.2024 06:13 | Brandeinsatz | B2 | Maschmühlenweg | Bericht |
63 | 24.09.2024 14:13 | Brandeinsatz | B2 | Färberstraße | Bericht |
62 | 24.09.2024 12:56 | Brandeinsatz | B3 | Große Breite | Bericht |
61 | 21.09.2024 05:40 | Bereitschaft | Bereitstellung | James-Franck-Ring | Bericht |
60 | 20.09.2024 08:04 | Brandeinsatz | B2 | Am Vogelsang | Bericht |
59 | 19.09.2024 16:15 | Hilfeleistungseinsatz | H0 | Kiessee | Bericht |
58 | 19.09.2024 15:35 | Brandeinsatz | B2Y | Ginsterweg | Bericht |
57 | 13.09.2024 02:27 | Brandeinsatz | B2Y | Maschmühlenweg | Bericht |
56 | 07.09.2024 19:16 | Brandeinsatz | B2 | Ginsterweg | Bericht |
55 | 06.09.2024 00:07 | Brandeinsatz | B2 | Arndtstraße | Bericht |
54 | 02.09.2024 03:44 | Brandeinsatz | B2Y | Maschmühlenweg | Bericht |
Monat August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
53 | 29.08.2024 01:45 | Brandeinsatz | Gewerbebrand | Königsbühl | Bericht |
52 | 28.08.2024 19:40 | Brandeinsatz | Gewerbebrand | Königsbühl | Bericht |
51 | 25.08.2024 16:37 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder | Griesebachstraße | Bericht |
50 | 25.08.2024 14:53 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Adolf-Ellisen-Weg | Bericht |
49 | 23.08.2024 02:45 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
48 | 16.08.2024 00:18 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
47 | 15.08.2024 18:33 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Rotdornweg | Bericht |
46 | 14.08.2024 23:15 | Feuerwache | Bereitstellung Feuerwac... | Zimmermannsstraße | Bericht |
45 | 14.08.2024 22:42 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Waldweg | Bericht |
44 | 09.08.2024 07:01 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
43 | 06.08.2024 08:52 | Brandeinsatz | Gewerbebramd | Hannoverschestraße | Bericht |
Monat Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
42 | 21.07.2024 14:18 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Ludwig-Prandl-Straße | Kurzinfo |
41 | 21.07.2024 14:18 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Emmy-Noether-Weg | Kurzinfo |
40 | 21.07.2024 14:18 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Springstraße | Kurzinfo |
39 | 21.07.2024 14:18 | Hilfeleistungseinsatz | Strumschaden | Springstraße | Kurzinfo |
38 | 21.07.2024 14:18 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Hannoverschestraße | Kurzinfo |
37 | 21.07.2024 14:18 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Eichweg | Bericht |
36 | 14.07.2024 20:54 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Robert-Koch-Straße | Bericht |
35 | 02.07.2024 11:05 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Färberstraße | Bericht |
Monat Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
34 | 29.06.2024 20:42 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Hannoverschestraße | Bericht |
33 | 21.06.2024 20:23 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Ludwig-Prandl-Straße | Bericht |
32 | 16.06.2024 15:15 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Lichtenbergstraße | Bericht |
31 | 15.06.2024 13:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Adenauerring | Bericht |
30 | 13.06.2024 06:07 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Büsgenweg | Bericht |
29 | 01.06.2024 23:30 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
Monat Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
28 | 27.05.2024 08:25 | Hilfeleistungseinsatz | Türöffnung | Gartenstraße | Bericht |
27 | 27.05.2024 08:07 | Bereitschaft | Bereitschaft im Feuerwe... | James-Franck-Ring | Bericht |
26 | 21.05.2024 10:40 | Bereitschaft | Bereitschaft im Feuerwe... | James-Franck-Ring | Bericht |
25 | 19.05.2024 05:48 | Bereitschaft | Bereitschaft | James-Franck-Ring | Bericht |
24 | 18.05.2024 06:54 | Hilfeleistungseinsatz | Personensuche | Stadtwald | Bericht |
23 | 07.05.2024 21:53 | Feuerwache | Fauerwache am Klinikum ... | Zimmermannstraße | Bericht |
22 | 07.05.2024 03:38 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Zimmermannstraße | Bericht |
21 | 01.05.2024 17:07 | Brandmeldeanlage | Gefahrenmeldeanlage | Am Schlehdorn | Bericht |
Monat April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
20 | 28.04.2024 11:17 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Kreuzbergring | Bericht |
19 | 28.04.2024 08:00 | Hilfeleistungseinsatz | Absicherung Tour d Éne... | Rosdorfer Weg | Bericht |
18 | 13.04.2024 05:22 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
Monat März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
17 | 31.03.2024 17:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Otto-Hahn-Straße | Bericht |
16 | 28.03.2024 14:43 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Hannoverschestraße | Bericht |
15 | 28.03.2024 00:12 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
14 | 24.03.2024 01:35 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Theodor-Heuss-Straße | Bericht |
13 | 23.03.2024 14:22 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Theodor-Heuss-Straße | Bericht |
12 | 05.03.2024 22:08 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
Monat Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
11 | 28.02.2024 10:00 | Feuerwache | Bereitschaft Feuerwache... | Zimmermannsszraße | Kurzinfo |
10 | 28.02.2024 09:18 | Brandeinsatz | Gefahrenmeldeanlage | Godehardtstraße | Bericht |
9 | 24.02.2024 06:27 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Springstraße | Bericht |
8 | 16.02.2024 11:22 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Heinrich-Düker-Weg | Bericht |
7 | 15.02.2024 19:53 | Brandeinsatz | PKW-Brand | Ludwig-Prandl-Straße | Bericht |
6 | 05.02.2024 20:51 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Von Siebold Straße | Bericht |
5 | 04.02.2024 22:50 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
Monat Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
4 | 31.01.2024 21:43 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Leonard Nelson Straße | Bericht |
3 | 27.01.2024 19:45 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
2 | 13.01.2024 16:30 | Brandeinsatz | Mülltonnenbrand | Bühlstraße | Bericht |
1 | 13.01.2024 16:16 | Bereitschaft | Bereitschaft im Feuerwe... | James-Franck-Ring | Bericht |
Impressum    Datenschutz |
© Ortsfeuerwehr Weende