- Startseite
- Aktuelles
- Wir über uns
- Verschiedenes
Seitenaufrufe : 896621
Monat Dezember | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
68 | 31.12.2018 22:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Marktplatz | Kurzinfo |
67 | 20.12.2018 17:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Deutsches Theater | Kurzinfo |
66 | 20.12.2018 15:40 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Föhrenweg | Bericht |
65 | 09.12.2018 18:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Deutsches Theater | Kurzinfo |
64 | 09.12.2018 17:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Sparkassenarena | Kurzinfo |
Monat November | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
63 | 24.11.2018 00:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Sparkassenarena | Kurzinfo |
62 | 10.11.2018 16:30 | Hilfeleistungseinsatz | Absicherung Martinsumzu... | Ortsteil | Kurzinfo |
Monat Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
61 | 07.10.2018 18:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Junges Theater | Kurzinfo |
60 | 04.10.2018 21:32 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Annastraße | Bericht |
Monat September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
59 | 22.09.2018 18:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Deutsches Theater | Kurzinfo |
58 | 09.09.2018 23:23 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Christopherusweg | Bericht |
Monat August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
57 | 25.08.2018 19:43 | Brandeinsatz | Gewerbebrand | Königsbühl | Bericht |
56 | 21.08.2018 22:50 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
55 | 19.08.2018 02:23 | Brandeinsatz | Gartenlaubenbudenbrand | Über den Höfen | Bericht |
54 | 18.08.2018 21:00 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrsabsicherung | Bismarckstraße | Kurzinfo |
53 | 18.08.2018 18:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Kaiser-Wilhelm-Park | Kurzinfo |
52 | 17.08.2018 18:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Kaiser-Wilhelm-Park | Kurzinfo |
51 | 09.08.2018 22:45 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Hennebergstraße | Bericht |
Monat Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
50 | 29.07.2018 02:43 | Brandeinsatz | Gewerbebrand groß | Schlagemühlenweg | Bericht |
49 | 29.07.2018 00:31 | Feuerwache Klinikum besetzen | Feuerwache am Klinkum b... | Zimmermannsstraße | Bericht |
48 | 23.07.2018 01:48 | Brandeinsatz | Dachstuhlbrand | Weenderstraße | Bericht |
47 | 22.07.2018 16:00 | Hilfeleistungseinsatz | Hochgespülter Gulli | Arndtstraße | Bericht |
46 | 22.07.2018 15:45 | Hilfeleistungseinsatz | Wasserschaden | Hannoverschestraße | Bericht |
45 | 22.07.2018 15:45 | Hilfeleistungseinsatz | Wasserschaden | Robert-Koch-Straße | Bericht |
44 | 18.07.2018 18:07 | Hilfeleistungseinsatz | Bäume wässern | Ortsteil Weende | Bericht |
43 | 12.07.2018 18:59 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Kellnerweg | Kurzinfo |
42 | 09.07.2018 13:26 | Brandeinsatz | Dachstuhlbrand | Maschmühlenweg | Bericht |
41 | 03.07.2018 14:00 | Hilfeleistungseinsatz | Bäume wässern | Ortsteil | Bericht |
40 | 02.07.2018 19:00 | Hilfeleistungseinsatz | Bäume wässern | Ortsteil | Bericht |
Monat Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
39 | 29.06.2018 15:26 | Brandeinsatz | Gewerbebrand klein | Hannoverschestraße | Bericht |
38 | 24.06.2018 22:51 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Obere Lindenbreite | Bericht |
37 | 21.06.2018 22:15 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Goßlerstraße | Bericht |
Monat Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
36 | 27.05.2018 21:05 | Hilfeleistungseinsatz | Wasserschaden | Reinhard - Rube - Str | Bericht |
35 | 27.05.2018 20:40 | Hilfeleistungseinsatz | Wasserschaden | An der Korbweide | Bericht |
34 | 27.05.2018 20:21 | Hilfeleistungseinsatz | Wasserschaden | Im Körbchen | Bericht |
33 | 27.05.2018 19:45 | Hilfeleistungseinsatz | Bereitschaft im Feuerwe... | Feuerwehrhaus | Bericht |
32 | 27.05.2018 19:40 | Hilfeleistungseinsatz | Wehr öffnen | Am Weendespring | Bericht |
31 | 27.05.2018 19:34 | Hilfeleistungseinsatz | Wasser im Keller | Grüner Weg | Bericht |
30 | 27.05.2018 15:03 | Brandeinsatz | gemeldeter Küchenbrand | Nachtigalshof | Bericht |
29 | 25.05.2018 19:59 | Feuerwache | FWK Besetzen | Zimmermannstr | Bericht |
28 | 14.05.2018 20:26 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Valentinsbreite | Kurzinfo |
Monat April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
27 | 22.04.2018 08:30 | Hilfeleistungseinsatz | Absicherung Tour d'Ener... | Stadtgebiet | Bericht |
26 | 17.04.2018 02:47 | Brandeinsatz | vermutlich Zimmerbrand | Zimmermannstr | Bericht |
25 | 10.04.2018 04:02 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Karolinenweg | Bericht |
24 | 08.04.2018 17:06 | Brandeinsatz | vermutlicher Zimmerbran... | Maria-Montessori-Weg | Bericht |
23 | 05.04.2018 04:14 | Brandeinsatz | Scheunenbrand | Deppoldshausen | Bericht |
22 | 03.04.2018 02:50 | Brandeinsatz | Gartenlaubenbrand | Wolfgang - Döring - Str | Bericht |
21 | 01.04.2018 17:00 | Brandsicherheitswache | BSW Osterfeuer | Otto - Hahn-Str | Bericht |
Monat März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
20 | 05.03.2018 16:31 | Feuerwache | Feuerwache Klinikum bes... | Zimmermannstr | Bericht |
19 | 02.03.2018 13:12 | Brandeinsatz | gemeldeter Zimmerbrand | Hermann-Rein-Str | Bericht |
Monat Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
18 | 09.02.2018 15:29 | Brandeinsatz | gemeldeter Dachstuhlbra... | Rote str | Bericht |
17 | 03.02.2018 18:21 | Feuerwache | Feuerwache Klinikum bes... | Zimmermannstr | Bericht |
Monat Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
16 | 21.01.2018 14:28 | Brandeinsatz | gemeldeter Zimmerbrand | Karl - Schwarzschild - Weg | Bericht |
15 | 18.01.2018 16:35 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Guldenhagen | Bericht |
14 | 18.01.2018 16:30 | Hilfeleistungseinsatz | Strumschaden | Kiesseestr | Bericht |
13 | 18.01.2018 16:00 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Theodor - Heuß - Str | Bericht |
12 | 18.01.2018 15:30 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Am Weendespring | Bericht |
11 | 18.01.2018 15:11 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Springstr. | Bericht |
10 | 18.01.2018 15:03 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Petrikirchstr | Bericht |
9 | 18.01.2018 15:00 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Adolf - Ellissen - Weg | Bericht |
8 | 18.01.2018 14:00 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Grüner Weg | Bericht |
7 | 18.01.2018 13:59 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Theodor - Heuß - Str | Bericht |
6 | 18.01.2018 13:58 | Hilfeleistungseinsatz | Strumschaden | Grüner Weg | Bericht |
5 | 18.01.2018 13:57 | Hilfeleistungseinsatz | Strumschaden | Theodor - Heuß - Str. | Bericht |
4 | 18.01.2018 13:39 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Theodor - Heuß - Str | Bericht |
3 | 13.01.2018 15:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Lokhalle | Bericht |
2 | 12.01.2018 12:50 | Brandeinsatz | gemeldeter Zimmerbrand | Hermann - Rein - Str. | Bericht |
1 | 12.01.2018 08:57 | Brandeinsatz | gemeldete Flammen aus F... | Maschmühlenweg | Bericht |
Impressum    Datenschutz |
© Ortsfeuerwehr Weende